Cato SASEクラウドプラットフォーム?
「トップ企業が利用しているレベルのセキュリティ対策を大衆に届ける。」素敵な目的ですね。
Cato SASEクラウドプラットフォームは、ネットワークとセキュリティの機能を統合したクラウドベースのサービスです。以下の表と解説で、その主な機能をわかりやすく説明します。
Cato SASEクラウドプラットフォームの主な機能
機能カテゴリー | 機能名 | 説明 |
ネットワーク機能 | SD-WAN | 複数の接続(MPLS、ブロードバンド、LTEなど)を最適に利用し、パフォーマンスと信頼性を向上させます。アプリケーションごとのトラフィック制御や最適化により、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。 |
グローバルバックボーン | Cato Networksが所有・運営するグローバルなプライベートネットワークを利用し、低遅延で安定した接続を提供します。世界中の拠点、データセンター、クラウドサービスへの接続を最適化します。 | |
セキュリティ機能 | FWaaS(Firewall as a Service) | クラウドベースのファイアウォール機能を提供し、ネットワーク境界のセキュリティを確保します。 |
SWG(Secure Web Gateway) | Webアクセスを安全に制御し、悪意のあるWebサイトやコンテンツからの保護を提供します。 | |
CASB(Cloud Access Security Broker) | クラウドアプリケーションの利用状況を可視化し、セキュリティポリシーの適用やデータ保護を行います。 | |
ZTNA(Zero Trust Network Access) | ユーザーやデバイスの認証・認可に基づいて、必要なリソースへのアクセスのみを許可するゼロトラストセキュリティを実現します。 | |
脅威防御 | マルウェア、ランサムウェア、侵入攻撃などの脅威からネットワークを保護します。 | |
DLP(Data Loss Prevention) | 機密データの漏洩を防ぐために、データの内容を検査し、ポリシーに基づいて制御します。 | |
運用管理 | 集中管理 | 単一の管理コンソールから、ネットワークとセキュリティの設定、監視、分析を行うことができます。運用管理の簡素化と効率化を実現します。 |
モバイルユーザーサポート | モバイルデバイスからの安全なアクセスを提供し、リモートワーク環境を支援します。 | |
AI/ML主導の機能 | AI/ML主導のインシデント検出と対応 | AI/MLを活用して、脅威を検出し、リアルタイムでの対応を支援します。 |
機能解説
- SD-WANとグローバルバックボーン:
- 企業ネットワークのパフォーマンスと信頼性を向上させるために、SD-WANは複数のインターネット回線を効率的に利用し、グローバルバックボーンは世界中に配置された専用線を通じて高速な通信を可能にします。
- 統合されたセキュリティ機能:
- FWaaS、SWG、CASB、ZTNAなど、包括的なセキュリティ機能が統合されており、さまざまな脅威から企業ネットワークを保護します。特にゼロトラストの考えを取り入れたZTNAにより、よりセキュアなリモートアクセス環境を構築できます。
- 集中管理と運用効率化:
- 単一の管理コンソールから全ての機能の設定・監視が可能になるため、運用管理が大幅に効率化されます。これにより、IT担当者の負担を軽減し、迅速なトラブルシューティングやセキュリティ対応を可能にします。
- AI/MLの活用:
- 近年の機能強化ではAI/MLを活用した脅威の検出と防御が強化されています。より高度な脅威から企業を守ることが可能となっています。
Cato SASEクラウドプラットフォームのメリット
- ネットワークとセキュリティの統合による複雑さの解消
- グローバルな接続性とセキュリティの確保
- 運用管理の効率化とコスト削減
- 最新のAI/MLによる脅威対応の向上
これらの機能により、Cato SASEクラウドプラットフォームは、企業が安全かつ効率的にネットワークとセキュリティを管理するための強力なソリューションとなります。